Practicas por mes 1er SEMESTRE | Practicas por mes 2do SEMESTRE |
---|---|
AGOSTO | ENERO |
► Practica # 1, | ►Práctica #1, |
. | . |
SEPTIEMBRE | . |
► Práctica # 1, los métodos científicos y las mediciones. | . |
. | FEBRERO |
. | Práctica # 1, la energia y sus aplicaciones |
. | . |
. | . |
. | . |
OCTUBRE | MARZO |
► Práctica # 1, | Práctica # 1, |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
NOVIEMBRE | ABRIL |
. | Práctica # 1, Nociones de Pecuaria |
► Práctica # 1, La energía del movimiento y Tipos de movimientos. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
DICIEMBRE | MAYO |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
0 100:
Publicar un comentario